
サービス内容
●こんな悩みはございませんか?
 ●ぜひ一度デイサービスM’s studioをお試しください!
●ぜひ一度デイサービスM’s studioをお試しください!
 当事業所は音楽だけではありません。経験豊富な介護職員や看護師が生活上のお困りをしっかりサポートいたします。
当事業所は音楽だけではありません。経験豊富な介護職員や看護師が生活上のお困りをしっかりサポートいたします。
 エムズスタジオは半日型(3時間)の西宮小曽根店と1日型(7時間)の西宮若草店の2店舗を運営しております。
   エムズスタジオは半日型(3時間)の西宮小曽根店と1日型(7時間)の西宮若草店の2店舗を運営しております。
生活スタイルに合わせてどちらかお好みの店舗をご利用いただけます。
サービス内容比較表
← 横にスクロールしてご覧ください。→
| サービス内容 | 西宮小曽根店(半日コース) | 西宮若草店(1日コース) | 
|---|---|---|
| 自宅までの送迎 | 〇 | 〇 | 
| 入浴サービス | 〇 | 〇 | 
| 昼食サービス | △ (午前中利用のみご利用可) | 〇 | 
| ベッドでの静養 | 〇 | 〇 | 
| 介護系国家資格保持者 | (介護職員のうち) 50%以上 | (介護職員のうち) 50%以上 | 
| 看護師の配置 | 〇 | 〇 | 
| 理学療法士の配置 | × | × | 
| 作業療法士の配置 | × | × | 
| 言語聴覚士の配置 | × | 〇 | 
| 音楽療法士の配置 | 〇 | 〇 | 
| 利用定員 | 18名 | 26名 | 
| 音楽療法 | 〇 | 〇 | 
| カラオケ | 〇 | 〇 | 
西宮小曽根店 料金表
提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について 下記表の金額は、全て一割負担の場合の記載になります。
〈要支援1・事業対象者又は要支援2〉
← 横にスクロールしてご覧ください。→
| サービス 提供時間 | 加算 | |||
|---|---|---|---|---|
| 月定額制 | 科学的介護推進 体制加算 | サービス提供 体制加算(Ⅱ) | 処遇改善加算(Ⅰ) | |
| 要支援1 事業対象者 | 1921円/月 | 43円/月 | 77円/月 | 基本サービス費に各種加算減算を行った総単位数に対し、9.2% | 
| 要支援2 | 3,868円/月 | 154円/月 | ||
← 横にスクロールしてご覧ください。→
| サービス 提供時間 | 加算 | ||||
| 3時間以上 4時間未満 | 入浴介助 加算(Ⅱ) | 科学的介護推進体制加算 | サービス提供 体制加算(Ⅱ) | 処遇改善加算(Ⅰ) | |
| 要介護1 | 445円/回 | 59円/回 | 43円/月 | 20円/回 | 基本サービス費に各種加算減算を行った総単位数に対し、9.2% | 
| 要介護2 | 511円/回 | ||||
| 要介護3 | 577円/回 | ||||
| 要介護4 | 641円/回 | ||||
| 要介護5 | 708円/回 | ||||
西宮若草店〈要介護1~要介護5〉料金表
提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について 下記表の金額は、全て一割負担の場合の記載になります。
← 横にスクロールしてご覧ください。→
| サービス 提供時間 | 加算 | ||||||
| 7時間以上 8時間未満 | 個別機能訓練加算 (Ⅰ)ロ 及び(Ⅱ) | 口腔機能訓練加算(Ⅱ) | 入浴介助加算(Ⅱ) | 科学的介護推進 体制加算 | サービス提供体制加算(Ⅱ) | 処遇改善 加算(Ⅰ) | |
| 要介護1 | 703円/回 | ・(Ⅰ)ロ 82円/回 + ・(Ⅱ) 22円/回 | 171円/回 | 59円/回 | 43円/月 | 20円/回 | 基本サービス費に各種加算減算を行った総単位数に対し、9.2% | 
| 要介護2 | 830円/回 | ||||||
| 要介護3 | 962円/回 | ||||||
| 要介護4 | 1093円/回 | ||||||
| 要介護5 | 1226円/回 | ||||||
その他の費用について
← 横にスクロールしてご覧ください。→
    | 送迎費 | 通常は上記料金に含まれていますので、別途の請求はございません。ただし、利用者の居宅が通常の事業の実施地域以外(市外など)の場合、送迎に要する費用の実費を別途請求させていたします。 | 
|---|---|
| 食事の提供に要する費用 | 600円 | 
| おやつ代 | 150円 | 

 西宮市
西宮市
